Königslisten

Könige von Arros (& Arrovelosia)

alle Angaben VOR

 

 "Arkodoriden-Dynastie"

  1. Arkodoros (851 - 821)
  2. Skyllas Arkodorides (821 - 791)
  3. Heron Skyllades (791 - 770)
  4. Xentos Heronides (770 - 742)
  5. Zarkas "der Irre" Xentides (742 - ?)
  6. Kyrenas "Mossas" Zarkides (719 - 666)
  7. Xentos Kyrenide (666 - 671)
  8. Daios Xentides (671 - 653)
  9. Kyrenas Daides (653 - 618)
  10. Zarkas Kyrenides (618/610*- 572)
  11. Skyllas Zarkides (572 - 534)

 "Talyriden-Dynastie"

  1. Varnas Talyrides (534 - 524)
  2. Asarylos Varnides (524 - 512)
  3. Sebas Araylides (512 - 498)
  4. Sakandaisos Sebides (498 - 471)

Könige von Velosia

alle Angaben VOR

  1. Davozadazbul (1512 - 1486)
  2. Libedrag (1486 - 1471)
  3. Edragdajad (1471 - 1441)
  4. Zavsedrag (1441 - 1420)
  5. Edragdajad (1420 - 1408)
  6. Nabedrag (1408 - 1387)
  7. Scheschedrag (1387 - 1357)
  8. Chigedrag (1357 - 1321)
  9. Edragdajad (1321 - 1304)
  10. Galedrag (1304 - 1275)
  11. Edragjachom (1275 - 1239)
  12. Labedrag (1239 - 1228)
    [1228 bis 1201: Unterwerfung Velosijas durch Miravant]
  13. Edraguldib (1201 - 1189)
  14. Schangedrag (1189 - 1162)
  15. Edragmasche (1162 - 1118)
  16. Edragschavi (1118 - 1101)
  17. Veschedrag (1101 - 1072)
  18. Schanguzemja (1072 - 1047)
  19. Edragsedvan (1047 - 1020)
  20. Erchedrag (1020 - 964)
  21. Edragalad (964 - 941)
  22. Edragdajad (941 - 916)
  23. Edragjusiz (916 - 862)
  24. Aschelzamchar (862 - 865)
  25. Laboruwerrru (865 - 858)
  26. Edragdajad (858 - 841)
  27. Sachandajsa (841 - 799)
  28. Sarkischalja (799)
  29. Sarkisvech (799 - 725)
  30. Gursarkis (725 - 718)
  31. Difabasuga (718 - 708)
  32. Difabalischa (708 - 698)
  33. Dachedgur (698 - 673)
  34. Lunazdaja (673 - 636)
  35. Zachachis (636 - 616)
  36. Zebasch (616 - 593)
  37. Schanguzemja (593 - 559)
  38. Chigzarajo (559 - 557)
  39. Azbulzasr (558 - 539
  40. Scharamasche (539 - 528)
  41. Asarylos Varnides (528 - 512)